Mitsubishi Electric Ecodan i Zubadan dizalice topline – cijene 2026
od 5.888,31 € (sidrena cijena: od 5.888,31 €) s PDV-om · 51 komplet s cijenom · 4–23 kW · prodaja, ugradnja i servis · ponuda u roku 48 sati
Ecodan je Mitsubishi Electric program dizalica topline zrak-voda u split izvedbi: vanjska jedinica SUZ-SWM (Eco Inverter, 4–7,5 kW) ili PUZ-SWM (Power Inverter, 8–14 kW) spaja se rashladnim cijevima na unutarnju jedinicu – hidro modul (ERSD, ERSF, ERSC, ERSE) ili cilindar sa spremnikom PTV od 170, 200 ili 300 L (ERST17D, ERST20D, ERST20F, ERST30F). Oznaka unutarnje jedinice govori i o ugrađenom električnom grijaču: VM2 = 2 kW jednofazno, YM9 = 9 kW trofazno.
Zubadan (PUZ-SHWM, PUHZ-SHW) zadržava punu nazivnu snagu grijanja do −15 °C – izbor za Liku, Gorski kotar, Zagorje i sve lokacije s hladnim zimama. Svi kompleti navedeni su po preporučenim cijenama iz cjenika uvoznika, s PDV-om; ugradnja nije uključena u cijenu.
Ecodan Eco Inverter (SUZ-SWM) – split s hidro modulom

Kompaktna vanjska jedinica SUZ-SWM (Eco Inverter, R32) i zidni hidro modul ERSD-VM2E s ugrađenim električnim grijačem 2 kW. Hidro modul se spaja na postojeći ili novi spremnik PTV i sustav grijanja.
- 4 / 6 / 7,5 kW
- R32
- grijanje do −25 °C
- jednofazno
Ecodan Eco Inverter (SUZ-SWM) – split sa spremnikom PTV 170 / 200 L

Vanjska jedinica SUZ-SWM s cilindar jedinicom ERST17D-VM2E (spremnik PTV 170 L) ili ERST20D-VM2E (200 L) – hidro modul i spremnik tople vode u jednom kućištu, grijač 2 kW.
- 4 / 6 / 7,5 kW
- spremnik 170 / 200 L
- R32
- jednofazno
Ecodan Power Inverter (PUZ-SWM) – split s hidro modulom

Power Inverter vanjska jedinica PUZ-SWM (R32) u jednofaznoj (VAA) ili trofaznoj (YAA) izvedbi i hidro modul ERSF – s grijačem 2 kW (VM2E) ili 9 kW trofazno (YM9E).
- 8 / 10 / 12 / 14 kW
- R32
- grijanje do −25 °C
- jednofazno ili trofazno
| Model (šifra) | Izvedba | Učin grijanja | SCOP 35 / 55 °C | Spremnik PTV | Napajanje | Cijena s PDV-om | Dokumentacija | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-SWM80VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 8 kW | – | – | jednofazno | 8.387,50 €Sidrena cijena: 8.387,50 € | PDF (2) | 🛒 PoručiUpit |
| PUZ-SWM80VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 8 kW | – | – | jednofazno | 8.725 €Sidrena cijena: 8.725 € | PDF (2) | 🛒 PoručiUpit |
| PUZ-SWM80YAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 8 kW | – | – | trofazno | 8.737,50 €Sidrena cijena: 8.737,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM80YAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 8 kW | – | – | trofazno | 9.075 €Sidrena cijena: 9.075 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 10 kW | – | – | jednofazno | 9.450 €Sidrena cijena: 9.450 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 10 kW | – | – | jednofazno | 9.787,50 €Sidrena cijena: 9.787,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100YAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 10 kW | – | – | trofazno | 9.800 €Sidrena cijena: 9.800 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100YAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 10 kW | – | – | trofazno | 10.137,50 €Sidrena cijena: 10.137,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 12 kW | – | – | jednofazno | 10.125 €Sidrena cijena: 10.125 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 12 kW | – | – | jednofazno | 10.462,50 €Sidrena cijena: 10.462,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120YAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 12 kW | – | – | trofazno | 10.550 €Sidrena cijena: 10.550 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120YAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 12 kW | – | – | trofazno | 10.887,50 €Sidrena cijena: 10.887,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 14 kW | – | – | jednofazno | 10.675 €Sidrena cijena: 10.675 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 14 kW | – | – | jednofazno | 11.012,50 €Sidrena cijena: 11.012,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140YAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 14 kW | – | – | trofazno | 11.062,50 €Sidrena cijena: 11.062,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140YAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 14 kW | – | – | trofazno | 11.400 €Sidrena cijena: 11.400 € | 🛒 PoručiUpit |
Ecodan Power Inverter (PUZ-SWM) – split sa spremnikom PTV 200 / 300 L

Vanjska jedinica PUZ-SWM s cilindar jedinicom ERST20F-VM2E (spremnik PTV 200 L) ili ERST30F-VM2EE (300 L).
- 8 / 10 / 12 / 14 kW
- spremnik 200 / 300 L
- R32
- jednofazno ili trofazno
| Model (šifra) | Izvedba | Učin grijanja | SCOP 35 / 55 °C | Spremnik PTV | Napajanje | Cijena s PDV-om | Dokumentacija | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-SWM80VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 8 kW | – | 200 L | jednofazno | 11.125 €Sidrena cijena: 11.125 € | PDF (2) | 🛒 PoručiUpit |
| PUZ-SWM80YAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 8 kW | – | 200 L | trofazno | 11.475 €Sidrena cijena: 11.475 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM80VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 8 kW | – | 300 L | jednofazno | 11.600 €Sidrena cijena: 11.600 € | PDF (2) | 🛒 PoručiUpit |
| PUZ-SWM80YAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 8 kW | – | 300 L | trofazno | 11.950 €Sidrena cijena: 11.950 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 200 L | jednofazno | 12.187,50 €Sidrena cijena: 12.187,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100YAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 200 L | trofazno | 12.537,50 €Sidrena cijena: 12.537,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 300 L | jednofazno | 12.662,50 €Sidrena cijena: 12.662,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM100YAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 300 L | trofazno | 13.012,50 €Sidrena cijena: 13.012,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 200 L | jednofazno | 12.862,50 €Sidrena cijena: 12.862,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120YAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 200 L | trofazno | 13.287,50 €Sidrena cijena: 13.287,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 300 L | jednofazno | 13.337,50 €Sidrena cijena: 13.337,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM120YAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 300 L | trofazno | 13.762,50 €Sidrena cijena: 13.762,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 14 kW | – | 200 L | jednofazno | 13.412,50 €Sidrena cijena: 13.412,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140YAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 14 kW | – | 200 L | trofazno | 13.800 €Sidrena cijena: 13.800 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 14 kW | – | 300 L | jednofazno | 13.887,50 €Sidrena cijena: 13.887,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SWM140YAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 14 kW | – | 300 L | trofazno | 14.275 €Sidrena cijena: 14.275 € | 🛒 PoručiUpit |
Zubadan (PUZ-SHWM, PUHZ-SHW) – split s hidro modulom

Zubadan vanjske jedinice zadržavaju punu nazivnu snagu grijanja do −15 °C: PUZ-SHWM (R32, 10 i 12 kW, jednofazno) s hidro modulom ERSF te PUHZ-SHW80YAA (8 kW) i PUHZ-SHW230YKA2 (23 kW) s medijem R410A, trofazno. Prema podacima uvoznika PUZ-SHWM grije do −30 °C, PUHZ-SHW80 do −28 °C, a PUHZ-SHW230 do −25 °C.
- 8–23 kW
- puna snaga do −15 °C
- R32 i R410A
| Model (šifra) | Izvedba | Učin grijanja | SCOP 35 / 55 °C | Spremnik PTV | Napajanje | Cijena s PDV-om | Dokumentacija | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUHZ-SHW80YAA+ ERSC-VM2D | split + hidro modulgrijač 2 kW | 8 kW | – | – | trofazno | 9.706,18 €Sidrena cijena: 9.706,18 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM100VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 10 kW | – | – | jednofazno | 10.812,50 €Sidrena cijena: 10.812,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM100VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 10 kW | – | – | jednofazno | 11.150 €Sidrena cijena: 11.150 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM120VAA+ ERSF-VM2E | split + hidro modulgrijač 2 kW | 12 kW | – | – | jednofazno | 11.187,50 €Sidrena cijena: 11.187,50 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM120VAA+ ERSF-YM9E | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 12 kW | – | – | jednofazno | 11.525 €Sidrena cijena: 11.525 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUHZ-SHW230YKA2+ ERSE-YM9ED | split + hidro modulgrijač 9 kW (trofazni) | 23 kW | – | – | trofazno | 17.380,48 €Sidrena cijena: 17.380,48 € | PDF (10)
| 🛒 PoručiUpit |
Zubadan (PUZ-SHWM) – split sa spremnikom PTV 200 / 300 L

Zubadan PUZ-SHWM (R32, jednofazno) s cilindar jedinicom ERST20F (spremnik PTV 200 L) ili ERST30F (300 L) – za hladnije krajeve gdje uz grijanje treba i puno tople vode.
- 10 / 12 kW
- spremnik 200 / 300 L
- R32
- jednofazno
| Model (šifra) | Izvedba | Učin grijanja | SCOP 35 / 55 °C | Spremnik PTV | Napajanje | Cijena s PDV-om | Dokumentacija | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-SHWM100VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 200 L | jednofazno | 13.550 €Sidrena cijena: 13.550 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM100VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 10 kW | – | 300 L | jednofazno | 14.025 €Sidrena cijena: 14.025 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM120VAA+ ERST20F-VM2E | split + spremnik 200 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 200 L | jednofazno | 13.925 €Sidrena cijena: 13.925 € | 🛒 PoručiUpit | |
| PUZ-SHWM120VAA+ ERST30F-VM2EE | split + spremnik 300 Lgrijač 2 kW | 12 kW | – | 300 L | jednofazno | 14.400 €Sidrena cijena: 14.400 € | 🛒 PoručiUpit |
Cijene s PDV-om, bez ugradnje, prema preporučenom cjeniku uvoznika na dan 8. 11. 2026. Učin grijanja i SCOP (polaz 35 / 55 °C) prema podacima uvoznika; „–” = podatak nije naveden. Energetske naljepnice, informacijski listovi i izjave o sukladnosti otvaraju se s naše stranice, a tehnički priručnici i upute (veće datoteke, oznaka ↗) s poslužitelja distributera. Jamstvo prema uvjetima proizvođača/uvoznika.
Niste sigurni koji Mitsubishi Electric model odgovara vašoj kući? Pošaljite kvadraturu, izolaciju i sustav grijanja – vraćamo proračun i ponudu s ugradnjom u roku 48 sati.
Zatraži ponudu u 48 satiKlima uređaji i više o brendu: mitsubishi.com.hr · svi brendovi dizalica topline: zbirni cjenik · poticaji FZOEU 2026
Česta pitanja – Mitsubishi Electric
Koja je razlika između Ecodana i Zubadana?
Zubadan je Ecodan vanjska jedinica s tehnologijom ubrizgavanja pare (flash injection): puna nazivna snaga grijanja održava se do −15 °C, a rad je moguć do −28 °C. Standardni Ecodan Power Inverter pri niskim temperaturama gubi dio snage pa se u hladnijim krajevima bira veća jedinica ili Zubadan.
Što znače oznake ERSD, ERSF, ERST17D, ERST20F i ERST30F?
To su unutarnje jedinice: ERSD, ERSF, ERSC i ERSE su hidro moduli (zidne jedinice za spajanje na postojeći ili novi spremnik), a ERST17D, ERST20D, ERST20F i ERST30F cilindar jedinice s integriranim spremnikom potrošne tople vode od 170, 200 odnosno 300 L. VM2 u oznaci znači ugrađeni električni grijač 2 kW (jednofazno), a YM9 grijač 9 kW (trofazno).
Što znače VAA i YAA u oznaci vanjske jedinice?
VAA (kod SUZ-SWM oznaka VA2) je jednofazna izvedba za priključak 230 V, a YAA i YKA trofazna za 400 V. Zato se isti učin u tablici pojavljuje u više kombinacija – jednofazna ili trofazna vanjska jedinica te unutarnja jedinica s grijačem 2 kW ili 9 kW.
Mogu li Ecodan spojiti na radijatore?
Da. Ecodan serija polaznu vodu grije do 60 °C, što pokriva većinu postojećih radijatorskih sustava u dobro izoliranim kućama. Za zahtjevnije slučajeve (loša izolacija, mali radijatori) preporučujemo proračun toplinskih gubitaka prije odabira snage.
Narudžba · ponuda · upit
🛒 Poručite Mitsubishi Electric dizalicu topline
Odaberite model, upišite kontakt i pošaljite – odgovaramo u roku 48 sati. Cijene su za uređaj s PDV-om, bez ugradnje; ugradnju i puštanje u rad nudimo posebno, nakon uvida u objekt. Hitno? 📞 099 208 33 88 ili 💬 WhatsApp.
Zatražite ponudu – odgovaramo u roku 48 sati
Profesionalna klimatizacija,
VRV sustavi d.o.o.
Ulica Zlatarova Zlata 16, 10020 Zagreb, Hrvatska
E-mail: toromanovic@klimatizacija.pro
Web: klimatizacija.pro
OIB: 42769573020 · ovlašteni instalater za rad s F-plinovima · prodaja, ugradnja i servis dizalica topline i klima uređaja
Radno vrijeme: pon–čet 08–17 h · pet–sub 09–17 h
